8 Ore di Seborga
Cliccando sui nomi in grassetto si possono vedere le foto.
| 1) | 3 BORGOGNO/ROSSI | ITA SANREMO/FF.OO | KTM/HONDA | C | U | 14.02.83 |
| 2) | 162 CIRIALE MARCELLO | ITA CALVARI | HONDA | D | M | 14.04.69 |
| 3) | 168 GANDOLFO LUCA | ITA CALVARI | HSQ | D | M | 14.27.30 |
| 4) | 47 MESCIA/REALINI | ITA GENTL/SANREMO | HSQ/KAWA | B | U | 14.37.89 |
| 5) | 5 MURAGLIA/BERARDI | ITA SANREMO | KAWA/KAWA | A | U | 15.07.28 |
| 6) | 53 COLLI/LAGORIO.M | ITA GENTL/SANREMO | HONDA/APRI | B | U | 15.07.70 |
| 7) | 52 BACIGALUPO/MARANI | ITA SANREMO | TM/KTM | B | U | 15.08.02 |
| |
167 ORBANI LUCA | ITA CONTESSA | HSQ | D | M | 15.11.29 |
| 9) | 176 CAMPANELLA STEFANO | ITA CALVARI | HSQ | D | M | 15.19.78 |
| 10) | 164 CASTELLINA MATTEO | ITA LEINI | KAWA | D | M | 15.21.05 |
| 11) | 16 GRAVANO/RUOCCO | ITA DUE VALLI | KTM/KTM | A | U | 15.24.09 |
| 12) | 15 SCALI/DI CAMILLO | ITA SANREMO | KTM/KTM | A | U | 15.26.02 |
| 13) | 56 CAVARERO/PIOPPO | ITA MURAZ/CEVA | HSQ/HONDA | B | U | 15.27.08 |
| 14) | 78 CAVALLERI/MARABOTTO | ITA GENTL/OFF ROAD | HSB/KTM | C | U | 15.33.05 |
| 15) | 169 FORTE FRANCESCO | ITA SANREMO | YAMAHA | D | M | 15.46.09 |
| 16) | 166 CAVIGLIA ROMANO | ITA OGGIONO | SHERCO | D | M | 15.51.03 |
| 17) | 192 RIVOLI GIANNI | ITA CASARZA LIGURE | KTM | D | M | 15.59.08 |
| 18) | 55 GASPERINI/PELLE | ITA SANREMO | KAWA/KTM | B | U | 16.01.02 |
| 19) | 199 PERNIGOTTI ALESSANDRO | ITA CASARZA LIGURE | KTM | D | M | 16.07.06 |
| 20) | 54 LAGORIO L./MINAZZO | ITA SANREMO | KTM/KTM | B | U | 16.10.09 |
| 21) | 80 D’ELIA/DELLAI | ITA SANREMO | HONDA/HOND | B | U | 16.12.04 |
| 22) | 50 MULINARI/PORCELLA | ITA ALASSIO | HONDA/KTM | B | U | 16.13.07 |
| 23) | 57 PRAZZOLI/ROSSI | ITA MELEGNANO | KTM/KTM | C | U | 16.20.04 |
| 24) | 9 ALBESIANO/BARROERO | ITA MAIOR MOTOR | YAMA/KTM | A | U | 16.27.00 |
| 25) | 66 PARODI/MODENA | ITA SANREMO | YAMA/HONDA | B | U | 16.28.05 |
| 26) | 63 GUAZZI/TAIRO | ITA CALVARI | HSQ/HONDA | B | U | 16.30.08 |
| 27) | 18 GUALA/RAPETTI | ITA CAIROMONTENOTTE | HONDA/YAMA | A | U | 16.38.09 |
| 28) | 62 BOSIO/BESTAGNO | ITA GENTLEMEN | HONDA/HOND | B | U | 16.40.08 |
| 29) | 60 MARCONI/ADOFACI | ITA CASARZA LIGURE | KTM/KTM | B | U | 16.41.01 |
| 30) | 183 TRIULZI ALESSANDRO | ITA ITALO PALLI | KTM | D | M | 16.41.07 |
| 31) | 81 SANTUCCI/VOLPATO | ITA SANREMO | GAS/GAS | C | U | 16.46.07 |
| 32) | 33 MALATTO/PEROTTI | ITA CASARZA LIGURE | KTM/KTM | A | U | 16.56.02 |
| 33) | 75 VISCAFE’/CERVETTO | ITA CONTESSA | SUZU/KTM | C | U | 16.57.01 |
| 34) | 170 PESTONI ROBERTO | ITA MELEGNANO | HSB | D | M | 16.59.01 |
| 35) | 6 RIGHETTO/GATTI | ITA SANREMO | HONDA/YAMA | A | U | 17.00.06 |
| 36) | 74 RANISE/PASTORELLI | ITA IMPERIA | KTM/KTM | B | U | 17.01.02 |
| 37) | 45 OLIVA/ZUCCONELLI | ITA ALASSIO | HSB/HSB | C | U | 17.01.02 |
| 38) | 37 TISSONI/GIANNELLI | ITA DUE VALLI | KTM/YAMA | A | U | 17.08.08 |
| 39) | 10 ALLAZZETTA/GAIERO | ITA AZEGL/MAIOR MO | T KTM/YAMA | A | U | 17.14.08 |
| 40) | 61 CASELLA/MARCHESE | ITA CASARZA LIGURE | KTM/KTM | B | U | 17.16.06 |
| 41) | 71 LENGUEGLIA/MARINO | ITA IMPERIA | KTM/YAMA | B | U | 17.18.00 |
| 42) | 48 STILO/CALCOPIETRO | ITA GENTLEMEN | HONDA/HOND | B | U | 17.20.07 |
| 43) | 64 DE FAVERI/COTTALI | ITA SANREMO | KTM/KTM | A | U | 17.22.01 |
| 44) | 20 DE TOFFOL/NUNEZ | ITA CALVARI | TM/TM | A | U | 17.25.01 |
| 45) | 34 GAZZANO/RAGGIUNTI | ITA GENTLEMEN | HONDA/HON | A | U | 17.25.06 |
| 46) | 58 IANNELLI/SCARRONE | ITA ALASSIO | HONDA/YAMA | B | U | 17.27.02 |
| 47) | 49 GIANCONE/CAPPELLO | ITA ALASSIO | KAWA/HONDA | B | U | 17.32.01 |
| 48) | 195 PESTONI MARCO | ITA MELEGNANO | KTM-300 | D | M | 17.49.04 |
| 49) | 76 EDERA/VIGNE | ITA CARAZA LIGURE | YAMA/KTM | C | U | 17.52.07 |
| 50) | 70 PEROTTI/FERRETTI | ITA CASARZA LIGURE | HONDA/GAS | B | U | 17.56.03 |
| 51) | 8 RECCHIA/PIVA | ITA LEINI | KAWA/YAMA | A | U | 18.03.07 |
| 52) | 67 ELENA/CELSO | ITA DUE VALLI | KTM/KTM | B | U | 18.04.00 |
| 53) | 68 PARODI A./CANTINI | ITA DUE VALLI | KTM/HONDA | B | U | 18.13.05 |
| 54) | 40 CASTAGNOLA/DINI | ITA CASARZA LIGURE | KTM/KTM | C | U | 18.15.07 |
| 55) | 77 SERVENTI/TRAVERSARO | ITA SANRE/CALVARI | KTM/TM | C | U | 18.28.03 |
| 56) | 35 QUAZZO/RIZZI | ITA DOGLIANI | TM/TM | A | U | 18.29.05 |
| 57) | 7 BIGGIO/GANDOLFO | ITA CALVARI | HSQ/HSQ | A | U | 18.29.07 |
| 58) | 17 MUSSO/BURDIZZO | ITA DOGLIANI | KTM/KTM | A | U | 18.42.04 |
| 59) | 14 GHIDINI/GHISELLINI | ITA DOGLIANI | BETA/BETA | A | U | 18.59.07 |
| 60) | 72 ROGGERO/FERRARESE | ITA IMPERIA | YAMA/HONDA | B | U | 19.00.07 |
| 61) | 19 GRANDIS/TISSONI | ITA DUE VALLI | HONDA/YAMA | A | U | 19.18.03 |
| 62) | 194 CONSIGLIERE LAURA | ITA IMPERIA | HONDA | D | M | 20.18.09 |
| 63) | 2 GIOFFREDI/SEMERIA | ITA SANREMO | GAS/TM | C | U | 20.32.01 |
| NC | 1 TRUCCHI/GARZOGLIO | ITA GENTLEMEN | HONDA/HOND | H | C | ritirat |
| NC | 59 BLENGERI/ROVERE | ITA ALASSIO | YAMA/HONDA | B | U | ritirat |
| NC | 69 BORREANI L./BORREANI R | . ITA CAIROMONTENOTT | E KTM/HONDA | B | U | ritirat |
| NC | 73 FRIONE/ROSSI | ITA IMPERIA | HSB/HONDA | B | U | ritirat |
| NC | 79 BEI/SOLDANO | ITA GENTLEMEN | KTM/KTM | C | U | ritirat |
| NC | 193 NOCETI/NOCETI | ITA CASARZA LIGURE | FATIC/FANT | H | C | ritirat |
